| Ambiente de almacenamiento | Temperatura(-10~60?) Humedad(10~80%) |
| Ambiente de trabajo | Temperatura(0~45) Humedad(10~80%) |
| Ancho Papel | 79.5±0.5 mm |
| Area Impresión | 72 mm/ 76 mm/ 80 mm/ 64 mm/ 48 mm/ 52 mm |
| Buffer | 2048 Kbytes |
| Capacidad Columnas | 576 puntos/línea o 512 puntos/línea |
| Capacidad Decodificación 1D | UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 |
| Capacidad Decodificación 2D | Código QR / PDF417 |
| Consumo | 50~60Hz |
| Conexión | USB + Wifi |
| Tipo Corte | Parcial |
| Color | Negro |
| Diámetro Máximo Rollo | ?80mm |
| Distancia Transmisión | 100M: Open field 50M: Indoor |
| Emulación | ESC/POS |
| Espacio Linea | 3.75mm (ajustable por comando) |
| Extensión Caracteres | PC347(estándar europeo), Katakana, PC850(multilingue), PC860(portugués), PC863(francés canadiense), PC865(nórdico), Europa occidenta, Griego, Hebreo, Europa Este, Irán, WPC1252, PC866(Cyrillic#2), PC852(Latin2), PC858, Irán II, Letón, árabe, PT151 |
| Frecuencia de Rango | 2.412Ghz-2.484Ghz |
| Fuente de alimentación | Input 110~240V / Output 24V-2.5A |
| Mecanismo Seguridad | WEP/WAP-PSK/WAP2-PSK/WAPI |
| Metodo Encriptación | WEP64/WEP128/TKIP/AES |
| Metodo Impresión | Térmica directa |
| Número Columnas | Papel de 80 mm: Fuente A - 42 columnas o 48 columnas/Fuente B - 56 columnas o 64 columnas / Chino, chino tradicional: 21 columnas o 24 columnas |
| NV Flash | 256KB |
| Salida Cajón | DC 24V/1A |
| SDK | Windows / Android / iOS |
| S.O. Soportado | Windows/JPOS/OPOS/Linux/Android/Mac |
| Tamaño Carácter | ANK, Fuente A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 puntos) Fuente B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 puntos) Chino, chino tradicional: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 puntos) |
| Velocidad Impresión | 300 mm/seg |
| Vida Cabezal | 150 Km |
| Vida Cortador | 1.5 millones de cortes |
| Wifi | IEEE802.11b/g/n |
ITP-80 II WF - Impresora térmica de 80 mm, 260 mm/seg, USB y Wifi, negra
155,40 €
Impuestos incluidos
ITP-80 II WF - Impresora térmica de 80 mm, 260 mm/seg, USB y Wifi, negra
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Tab Content
Reviews
No customer reviews for the moment.

